Zu verkaufen Daf LF 45.170 Huif GVW 7490 plane geschlossen lkw | ID: 110743
| Fahrzeugdetails | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kategorie: | LKW | ||||||
| Marke: | Daf | ||||||
| Typ: | LF 45.170 Huif GVW 7490 | ||||||
| Baujahr: | 03-2005 | ||||||
| Kilometerlaufleistung: | 738.384 KM | ||||||
| Motor | |||||||
| Schadstoffklasse: | 3 | ||||||
| Leistung: | 166 PS | ||||||
| Fahrgestell | |||||||
| Fahrgestelltyp: | Standard | ||||||
| Gesamtgewicht: | 7490 KG | ||||||
| Nutzlast: | 2310 KG | ||||||
| Leergewicht: | 5180 KG | ||||||
| Reserverad: | ![]() | ||||||
| Bremsen | |||||||
| ABS: | ![]() | ||||||
| Achsen und Antrieb | |||||||
| Anzahl Achsen: | 2 | ||||||
| Federung Achse 1: | Blattfederung | ||||||
| Federung Achse 2: | Blattfederung | ||||||
| Radstand: | 545 CM | ||||||
| Radformel: | 4x2 | ||||||
| Reifenprofil Achse 1: | 20 / 20 % | ||||||
| Reifenprofil Achse 2: | 30 / 30 / 30 / 30 % | ||||||
| Anzahl Gänge: | 6 | ||||||
| Getriebe: | Schaltgetriebe | ||||||
| Fahrerhaus | |||||||
| Fahrerhaustyp: | Tageskabine | ||||||
| Klimaanlage: | ![]() | ||||||
| Dachspoiler: | ![]() | ||||||
| Aufbau | |||||||
| Aufbau: | Plane geschlossen | ||||||
| Innenmaße Laderaum: |
| ||||||
| Typ Ladeklappe: | Verschlussklappe | ||||||
| Tragkraft: | 1000 KG | ||||||
| Sonstige | |||||||
| Unfallfrei: | Ja | ||||||
| Für verkauf oder Export
Daf LF 45.170 Huif GVW 7490 Plane geschlossen LKW. Dealer / Händler LB Trucks b.v. von Niederlande kann auch versorgen alle benotigde Exportdokumente. Sagen Sie dem Händler, dass Sie sah dieses Fahrzeug auf Trucks4u.com. Rufen Sie uns an für weitere Info:0031(0) 26 320 33 99 Oder senden Sie eine E-Mail an LB Trucks b.v.. Klicken Sie hier für Frage über dieses Fahrzeug. |



Niederlande